|
:::
Songshan
測站名稱 | 松山 | 測站位置 | 松山國小 |
空品區 | 北部空品區 | | |
測站類別1 | 一般測站 | 測站類別2 | |
縣 市 | 臺北市 | 鄉鎮區 | 松山區 |
地 址 | 臺北市松山區八德路4段746號 |
運作日期開始 | 1991/07/18 | | |
監測項目 |
環境監測項目: |
Param |
Model |
懸浮微粒(PM10) | VEREWA F701 |
細懸浮微粒(PM2.5)(automatic) | VEREWA F701 |
細懸浮微粒(PM2.5)(manual) | |
臭氧(O3) | ECOTECH 9810B |
一氧化碳(CO) | HORIBA APMA-360 |
二氧化氮(NO2) | ECOTECH 9841B |
二氧化硫(SO2) | ECOTECH 9850B |
|
氣象監測項目: | 溫度,溼度, 風速, 風向, 雨量 |
其它監測項目: | PM2.5-test, SHELT_RH, PM10-test, WS_HR, WD_HR, PM2.5-ORI, WIND_SPEED-test, WIND_DIREC-test, AMB_TEMP-test, RAINFALL-test, RH-test, WS_HR-test, WD_HR-test, PM2.5-test-ORI |
測站高度 | 15公尺 | 採樣口氣流角度 | 360度 |
採樣口高度 | 19.5公尺 | 主要道路最近距離 | 15公尺 |
經緯度 | 北緯:25 03 0
東經:121 34 43 |
週圍環境簡述 |
松山站位於臺北市松山區松山國小四層樓頂,測站南面200公尺為松山車站,有縱貫鐵路橫越南北向,西側緊臨松山路車流量大。 |
|
|