:::
環保署空氣品質監測網\空氣品質監測\光化測站\監測儀器

監測儀器

光化監測站設施是引進美國PAMS(photochemical assessment monitoring stations)的運作模式,並採用Perkin Elmer的自動有機性揮發物分析系統作為光化測站的基本觀測設施,此種分析儀器每小時採樣並量測,空氣中之揮發性有機物濃縮於電子冷卻濃縮阱,電子冷卻濃縮阱內充填適當之吸附劑,以便能定量的冷卻濃縮C2-C11的揮發性有機物。冷卻濃縮阱隨後快速加溫並以逆吹之攜行氣體將揮發性有機物帶出後再由氣相層析系統作物種分離之動作,最後透過火焰離子偵檢器檢出,如下圖所示為光化測站所使用之Perkin Elmer的自動有機性揮發物分析單次分析結果: (圖5)低碳數; (圖6)高碳數標準品圖譜。

光化站所使用系統分析結果:低碳數標準品圖譜
【圖5-光化站所使用系統分析結果:低碳數標準品圖譜】
光化站所使用系統分析結果:高碳數標準品圖譜
【圖6-光化站所使用系統分析結果:高碳數標準品圖譜】

目前光化站主要鎖定的54種臭氧前驅物,見下表,在火焰離子偵測器(FID)中可獲得足夠的訊號,其偵測極限可低至數百ppt(v/v)至數個ppb(v/v)之間,足以偵測到一般都會區、郊區的有機性揮發物濃度。

中文 英文 碳數 標準氣體參考濃度(ppbC)
PLOT column
1 乙烷 Ethane 2 25
2 乙烯 Ethylene 2 20
3 丙烷 Propane 3 40
4 丙烯 Propylene 3 25
5 異丁烷 Isobutane 4 25
6 正丁烷 n-Butane 4 40
7 乙炔 Acetylene 2 40
8 反2-丁烯 t-2-butene 4 25
9 1-丁烯 1-Butene 4 30
10 順2-丁烯 cis-2-Butene 4 35
11 環戊烷 Cyclopentane 5 20
12 異戊烷 Isopentane 5 40
13 正戊烷 n-pentane 5 25
14 反2-戊烯 t-2-pentene 5 25
15 1-戊烯 1-pentene 5 25
16 順2-戊烯 c-2-pentene 5 35
17 2,2-二甲基丁烷 2,2-dimethylbutane 6 40
18 2,3-二甲基丁烷 2,3-dimethylbutane 6 50
19 2-甲基戊烷 2-methylpentane 6 25
20 3-甲基戊烷 3-methylpentane 6 40
21 異戊二烯 Isoprene 5 40
BP1 column
22 正己烷 n-Hexane 6 30
23 甲基環戊烷 Methylcyclopentane 6 25
24 2,4-二甲基戊烷 2,4-Dimethylpentane 7 40
25 Benzene 6 30
26 環己烷 Cyclohexane 6 40
27 2-甲基己烷 2-Methylhexane 7 25
28 2,3-二甲基戊烷 2,3-Dimethylpentane 7 50
29 3-甲基己烷 3-Methylhexane 7 25
30 2,2,4-三甲基戊烷 2,2,4-Trimethylpentane 8 30
31 正庚烷 n-Heptane 7 25
32 甲基環己烷 Methylcyclohexane 7 30
33 2,3,4-三甲基戊烷 2,3,4-Trimethylpentane 8 30
34 甲苯 Toluene 7 40
35 2-甲基庚烷 2-Methylheptane 8 20
36 3-甲基庚烷 3-Methylheptane 8 25
37 正辛烷 n-Octane 8 30
38 乙苯 Ethylbenzene 8 25
39 間,對二甲苯 m,p-Xylene 8 20
40 苯乙烯 Styrene 8 40
41 鄰二甲苯 o-Xylene 8 25
42 正壬烷 n-Nonane 9 25
43 異丙基苯 Isopropylbenzene 9 40
44 正丙基苯 n-Propylbenzene 9 30
45 間-乙基甲苯 m-Ethyltoluene 9 25
46 對-乙基甲苯 p-Ethyltoluene 9 40
47 1,3,5-三甲基苯 1,3,5-Trimethylbenzene 9 25
48 鄰-乙基甲苯 o-Ethyltoluene 9 30
49 1,2,4-三甲基苯 1,2,4-Trimethylbenzene 9 40
50 葵烷 n-Decane 10 30
51 1,2,3-三甲基苯 1,2,3-Trimethylbenzene 9 25
52 間-二乙基苯 m-Diethylbenzene 10 40
53 對-二乙基苯 p-Diethylbenzene 10 25
54 正十一烷 n-Undecane 11 30
註:此濃度表為目前使用之標準氣體濃度取整數位。

更新日期:2011/12/19

上頁
layout