:::
EPA \
TAQMN \ Data Service \ Air Quality \ Advance Query
Advance Query
| city | site | index | value |
| 1 | KaoHsiung County | Daliao | 97 | 144 |
| 2 | KaoHsiung City | Siaogang | 96 | 142 |
| 3 | PingTung County | Chaojhou | 96 | 141 |
| 4 | KaoHsiung County | Linyuan | 95 | 140 |
| 5 | KaoHsiung City | Cianjin | 93 | 136 |
| 6 | PingTung County | Pingtung | 92 | 135 |
| 7 | KaoHsiung County | Renwu | 92 | 133 |
| 8 | KaoHsiung City | Zuoying | 92 | 133 |
| 9 | Chiayi County | Puzih | 91 | 132 |
| 10 | Chiayi County | Singang | 90 | 129 |
| city | site | index | value |
| 1 | Taipei County | Wanli | 46 | 56 |
| 2 | Taipei County | Linkou | 42 | 51 |
| 3 | Taipei City | Shihlin | 43 | 51 |
| 4 | Taipei County | Sinjhuang | 42 | 50 |
| 5 | PingTung County | Hengchun | 41 | 50 |
| 6 | Taipei County | Sijhih | 40 | 48 |
| 7 | Taipei County | Banciao | 40 | 48 |
| 8 | Taipei County | Sindian | 39 | 47 |
| 9 | Taipei County | Danshuei | 39 | 47 |
| 10 | TaoYuan County | Taoyuan | 39 | 47 |
| city | site | index | value |
| 1 | PingTung County | Hengchun | 15 | 15 |
| 2 | TaiTung County | Taitung | 31 | 31 |
| 3 | HuaLien | Hualien | 50 | 51 |
| 4 | Ilan County | Dongshan | 54 | 59 |
| 5 | HsinChu County | Jhudong | 56 | 61 |
| 6 | Ilan County | Yilan | 56 | 63 |
| 7 | Taipei County | Sindian | 62 | 73 |
| 8 | MiauLi County | Miaoli | 62 | 73 |
| 9 | HsinChu City | Hsinchu | 62 | 74 |
| 10 | TaoYuan County | Longtan | 62 | 75 |
| city | site | index | value |
| 1 | TaiChung County | Dali | 4 | 5 |
| 2 | NanTou County | Nantou | 5 | 7 |
| 3 | NanTou County | Jhushan | 6 | 7 |
| 4 | Chiayi City | Chiayi | 9 | 11 |
| 5 | Tainan County | Shanhua | 9 | 11 |
| 6 | KaoHsiung City | Siaogang | 10 | 12 |
| 7 | TaiChung County | Fongyuan | 12 | 14 |
| 8 | KaoHsiung County | Renwu | 12 | 14 |
| 9 | YunLin County | Douliou | 13 | 15 |
| 10 | KaoHsiung City | Zuoying | 13 | 16 |
