:::
EPA \
TAQMN \ Data Service \ Air Quality \ Advance Query
Advance Query
| city | site | index | value |
| 1 | KaoHsiung City | Siaogang | 55 | 60 |
| 2 | TaoYuan County | Taoyuan | 49 | 49 |
| 3 | Taipei County | Sinjhuang | 43 | 43 |
| 4 | KaoHsiung County | Linyuan | 42 | 42 |
| 5 | Taipei County | Tucheng | 41 | 41 |
| 6 | Ilan County | Yilan | 40 | 40 |
| 7 | Taipei County | Banciao | 39 | 39 |
| 8 | TaoYuan County | Pingzhen | 39 | 39 |
| 9 | TaoYuan County | Longtan | 39 | 39 |
| 10 | PingTung County | Chaojhou | 39 | 39 |
| city | site | index | value |
| 1 | TaiChung County | Dali | 82 | 99 |
| 2 | TaiChung County | Shalu | 75 | 90 |
| 3 | TaiChung City | Situn | 75 | 90 |
| 4 | ChangHua County | Changhua | 72 | 86 |
| 5 | TaiChung City | Jhongming | 70 | 84 |
| 6 | HsinChu County | Hukou | 58 | 69 |
| 7 | NanTou County | Nantou | 57 | 69 |
| 8 | YunLin County | Douliou | 58 | 69 |
| 9 | Taipei County | Sinjhuang | 57 | 68 |
| 10 | Taipei County | Tucheng | 56 | 67 |
| city | site | index | value |
| 1 | KeeLung City | Keelung | 15 | 15 |
| 2 | Taipei County | Wanli | 15 | 15 |
| 3 | PingTung County | Hengchun | 17 | 17 |
| 4 | TaiTung County | Taitung | 17 | 17 |
| 5 | NanTou County | Jhushan | 17 | 17 |
| 6 | Taipei County | Sijhih | 22 | 22 |
| 7 | KaoHsiung County | Daliao | 22 | 22 |
| 8 | YunLin County | Douliou | 24 | 24 |
| 9 | Chiayi City | Chiayi | 24 | 24 |
| 10 | HuaLien | Hualien | 25 | 25 |
| city | site | index | value |
| 1 | KaoHsiung City | Siaogang | 21 | 25 |
| 2 | KaoHsiung City | Cianjin | 24 | 28 |
| 3 | KaoHsiung City | Nanzih | 24 | 29 |
| 4 | KaoHsiung City | Zuoying | 24 | 29 |
| 5 | KaoHsiung County | Daliao | 26 | 31 |
| 6 | KaoHsiung County | Renwu | 28 | 34 |
| 7 | PingTung County | Chaojhou | 28 | 34 |
| 8 | PingTung County | Hengchun | 28 | 34 |
| 9 | PingTung County | Pingtung | 29 | 35 |
| 10 | TaiTung County | Taitung | 30 | 36 |
